Biblioteca Central
Biblioteca Setorial Manuel Correia de Andrade
Período de arrecadação | Instituição contemplada | CNPJ | Alimentos Doados (Kg) | ||
02/01/2018 a 05/02/2018 | Sociedade Assistencial Saravida | 05.818.105/0001-76 | 675 | ||
GTP+ Grupo de Trabalhadores em Prevenção Posithivo | 05.087.086/0001-55 | 632 | |||
06/02/2018 a 27/02/2018 | Centro de Reabilitação e Ed. Infantil Anjo da Guarda | 03.122.622/0001-80 | 599,1 | ||
28/02/2018 a 20/03/2018 | Ação Solidária no Sertão | 21.274.788/0001-02 | 757,2 | ||
21/03/2018 a 27/04/2018 | Exército de Salvação - Centro Comunitário Integração | 43.898.923/0021-69 | 586,8 | ||
Núcleo Espírita Joana D'Arc | 24.131.914/0001-50 | 480,2 | |||
30/04/2018 a 05/06/2018 | Casa de Acolhimento Leonor Nunes "Vó Raimunda" | 10.480.839/0001-17 | 643,4 | ||
06/06/2018 a 28/06/2018 | Igreja Presbiteriana do Jordão Alto | 03.655.989/0001-60 | 405,5 | ||
29/06/2018 a 13/07/2018 | Projeto Missão Solidária - Prosol | 21.639.606/0001-41 | 884,4 | ||
16/07/2018 a 03/08/2018 | Ação da Cidadania - Pernambuco Solidário | 04.095.409/0001-90 | 403 | ||
Lar de Rejane | 08.680.612/0001-84 | 441,4 | |||
06/08/2018 a 31/082018 | Centro de Reabilitação e Valorização da Criança | 24.566.754/0001-71 | 574 | ||
Creche Imaculada Conceição | 12.861.019/0001-01 | 398,8 | |||
03/09/2018 a 10/09/2018 | Igreja Batista Evangélica no Ibura | 05.270.329/0001-96 | 390 | ||
11/09/2018 a 03/10/2018 | Legião da Boa Vontade - LBV | 33.915.604/0001-17 | 401 | ||
Projeto Amigo | 07.885.362/0001-56 | 432 | |||
04/10/2018 a 24/10/2018 | Hospital de Câncer de Pernambuco | 10.894.988/0001-33 | 758,4 | ||
25/10/2018 a 16/12/2018 | Assessoria de Cerimonial e Projetos Sociais - UFRPE | --- | 2.000 | ||
TOTAL | 11.462,4 |
Biblioteca UACSA
Período de arrecadação | Instituição contemplada | CNPJ | Alimentos Doados (Kg) | ||
02/01/2018 a 31/01/2018 | Grupo de Estudo Espírita Alvorada Cristã | 18.474.252/001-18 | 177,6 | ||
01/02/2018 a 28/02/2018 | Lar Espírita Clara de Assis | 07.082.502/0001-58 | 180,5 | ||
01/03/2018 a 31/03/2018 | Jovens Resgate | 05.519.069/0001-40 | 131,3 | ||
01/04/2018 a 30/04/2018 | Assoc. Lar do Amanhã Assist. Social, Saúde e Educação | 08.832.966/0001-88 | 94,7 | ||
01/05/2018 a 31/05/2018 | Abrigo São Francisco de Assis | 09.932.740/0001-30 | 184,2 | ||
01/06/2018 a 30/06/2018 | Abrigo Idosas Santa Luzia | 08.797.342/0001-96 | 264,4 | ||
01/07/2018 a 31/07/2018 | Grupo de Estudo Espírita Allan Kardec | 15.088.625/0001-24 | 314,4 | ||
01/08/2018 a 31/08/2018 | Associação Lar do Amor | 02.832.966/0001-88 | 350,5 | ||
01/09/2018 a 30/09/2018 | Associação dos Moradores da Vila Madre Iva | 05.958.717/0001-76 | 179,4 | ||
01/10/2018 a 31/10/2018 | Associação de Moradores da Praia de Gaibu | 08.917.841/0001-70 | 243,2 | ||
01/11/2018 a 30/11/2018 | Associação Amigos Multiplicadores da Esperança - AME | 31.506.778/0001-09 | 313,8 | ||
01/12/2018 a 31/12/2018 | Lar Espírita Clara de Assis | 07.082.502/0001-58 | 179,2 | ||
TOTAL | 2.613,2 |
Biblioteca UAG
Período de arrecadação | Instituição contemplada | CNPJ | Alimentos Doados (Kg) | ||
02/01/2018 a 28/02/2018 | Seara Espírita Allan Kardec | 10.138.774/0001-37 | 407 | ||
01/03/2018 a 31/03/2018 | Associação de Moradores do Vale do Mundaú | 15.061.933/0001-66 | 227 | ||
02/04/2018 a 30/06/2018 | Associação de Moradores do Vale do Mundaú | 15.061.933/0001-66 | 468 | ||
01/07/2018 a 31/07/2018 | Seara Espírita Allan Kardec | 10.138.774/0001-37 | 156 | ||
Associação de Moradores do Vale do Mundaú | 15.061.933/0001-66 | 185 | |||
01/08/2018 a 31/08/2018 | Centro Espírita Deus, Amor e Caridade | 11.478.302/0001-96 | 181 | ||
01/09/2018 a 30/09/2018 | Associação de Moradores do Vale do Mundaú | 15.061.933/0001-66 | 371 | ||
01/10/2018 a 31/10/2018 | Associação de Moradores do Vale do Mundaú | 15.061.933/0001-66 | 252 | ||
01/11/2018 a 16/11/2018 | ONG Plenitude Viva | 19.158.136/0001-52 | 263 | ||
16/11/2018 a 23/11/2018 | Obra Social N. Sra. da Glória - Fazenda da Esperança | 48.555.775/0004-90 | 160 | ||
26/11/2018 a 14/12/2018 | Seara Espírita Allan Kardec | 10.138.774/0001-37 | 146 | ||
17/12/2018 a 21/12/2018 | Centro Espírita Deus, Amor e Caridade | 11.478.302/0001-96 | 155 | ||
TOTAL | 2.971 |
Biblioteca UAST
Período de arrecadação | Instituição contemplada | CNPJ | Alimentos Doados (Kg) | ||
02/01/2018 a 31/01/2018 | Associação Lar de Idosos Maria de Nazaré | 17.900.905/0001-10 | 190,9 | ||
01/02/2018 a 28/02/2018 | Grupo Espírita Novo Horizonte | 21.147.321/0001-93 | 250,6 | ||
01/03/2018 a 31/03/2018 | Lar Santa Elisabeth | 11.810.603/0004-18 | 244,5 | ||
02/04/2018 a 30/04/2018 | Fundação das Mulheres Renovadas do Bairro Vila Bela | 19.669.220/0001-30 | 204,8 | ||
01/05/2018 a 31/05/2018 | Paróquia Nossa Senhora da Penha | 09.654.914/0010-31 | 280,2 | ||
01/06/2018 a 30/06/2018 | Associação Boa Nova | 35.327.816/0001-09 | 406,5 | ||
01/07/2018 a 31/07/2018 | Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil | 07.141.282/0001-96 | 428,5 | ||
01/08/2018 a 31/08/2018 | Associação dos Moradores do Mutirão | 11.196.116/0001-41 | 406,1 | ||
01/09/2018 a 30/09/2018 | Grupo Espírita Cícero | 11.408.176/0001-01 | 215,9 | ||
01/10/2018 a 31/10/2018 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 01.986.023/0001-80 | 351,1 | ||
01/11/2018 a 30/11/2018 | Associação Lar de Idosos Maria de Nazaré | 17.900.905/0001-10 | 412,6 | ||
03/12/2018 a 31/12/2018 | Grupo Espírita Novo Horizonte | 21.147.321/0001-93 | 338,4 | ||
TOTAL | 3.630,1 |